AWARD-Trend工法施工実績
施主 | 工事名 | 工期 | 施工面積(㎡) |
---|---|---|---|
青森県 | 鉛直遮水壁工事その4 | 2006/7~2006/9 | 3,500 |
青森県 | 鉛直遮水壁工事その5 | 2006/5~2006/9 | 7,500 |
某生命 | 某生命新館工事 | 2007/5~2007/6 | 2,074 |
東京都 | 調布都市計画道路 | 2007/5~2007/6 | 247 |
新潟県 | 早通雨水調整値 | 2009/4~2009/6 | 3,321 |
横浜市 | 第三ポンプ施設築造工事 | 2009/3~2009/8 | 8,400 |
栃木県 | 奈坪川改修工事 | 2009/5~2009/8 | 2,059 |
都市再生機構 | 山中汚水ポンプ場 | 2009/7~2009/8 | 2,578 |
いわき市 | 道路改良工事 | 2009/9~2009/11 | 3,488 |
NEXCO | 阪神高速道路 | 2011/7~2012/3 | 14,700 |
NEXCO | 外環自動車道路 | 2011/11~2012/3 | 5,915 |
NEXCO | 阪神高速道路 | 2012/4~2012/9 | 16,100 |
NEXCO | 外環自動車道路 | 2012/4~2012/9 | 54,882 |
吹田市 | 吹田下水処理場 | 2012/7~2012/12 | 4,930 |
NEXCO | 外環自動車道路 | 2012/10~2013/3 | 40,976 |
NEXCO | 外環自動車道路 | 2013/10~2014/3 | 5,892 |
宅地開発 | 六本木三丁目 | 2013/7~2013/9 | 3,338 |
NEXCO | 圏央道桶川 | 2013/5~2015/1 | 870 |
NEXCO | 外環自動車道路 | 2013/10~2014/3 | 5,892 |
NEXCO | 外環自動車道路 | 2014/4~2014/9 | 2,034 |
NEXCO | 外環自動車道路 | 2014/11~2015/3 | 13,073 |
再開発 | 札幌創生 | 2015/1~2015/3 | 4,386 |
再開発 | 札幌 | 2015/4~2015/9 | 12,077 |
再開発 | 東京丸の内 | 2016/4~2016/6 | 14,014 |
再開発 | 東京豊洲 | 2016/8~2016/9 | 4,000 |
下水処理場 | 西部処理区相沢 | 2016/11~2016/12 | 997 |
東京メトロ | 虎ノ門新駅工事 | 2016/11~2017/3 | 2,616 |
再開発 | 東京豊洲工事 | 2016/8~2016/11 | 9,208 |
再開発 | 東京東葛西工事 | 2017/5~2017/7 | 3,415 |
再開発 | 東京武蔵小金井工事 | 2017/7~2017/9 | 5,464 |
東京メトロ | 虎ノ門新駅工事 | 2017/4~2017/7 | 2,286 |
NEXCO | 横浜環状南線工事 | 2017/5~2017/9 | 4,796 |
長野県 | 高田岩月線 | 2017/5/~2017/9 | 2,250 |
長野県 | 高田岩月線 | 2017/9~ | 509 |
NEXCO | 東京外環中央JCT工事 | 2017/9~2018/3 | 14,664 |
NEXCO | 東京外環中央JCT工事 | 2017/12~2018/3 | 6,262 |
長野県 | 高田岩月線 | 2017/10~2017/10 | 902 |
長野県 | 高田岩月線 | 2018/1~2018/2 | 1,381 |
関東地方整備局 | 横浜環状南線公田笠間 | 2017/10~2018/3 | 1,126 |
文部科学省 | ナショナルトレーニングセンター | 2017/9~2017/10 | 975 |
三菱地所 | MM21地区47街区工事 | 2017/11~2018/1 | 1,283 |
市街地開発 | 春日・後楽園駅前地区 | 2017/11~2018/1 | 2,326 |
NEXCO | 東京外環自動車道 | 2018/4~2018/8 | 1,796 |
川崎市 | 川崎駅西口開発 | 2018/7~2018/9 | 3,760 |
関東地方整備局 | 横浜環状南線公田笠間 | 2017/9~継続中 | 1,307 |
奈良県 | 登美学園整備工事 | 2018/4~2018/5 | 442 |
AWARD-Ccw工法施工実績
施主 | 工事名 | 工期 | 施工面積(㎡) |
---|---|---|---|
鉄道・運輸機構 | つくばエクスプレス線 | 2010/2~2012/12 | 1,365 |
山崎製パン㈱ | 中央研究所等工事 | 2011/10~2011/11 | 4,769 |
再開発 | 東京飯田橋 | 2012/2~2012/2 | 363 |
再開発 | 東京晴海3丁目工事 | 2012/12~2012/10 | 5,333 |
沖縄 | 地下ダム | 2016/7~2016/7 | 117 |
AWARD-Demi工法施工実績
施主 | 工事名 | 工期 | 数量(㎥) |
---|---|---|---|
国土交通省 | さがみ縦貫道三栗山工事 | 2012/7~2012/9 | 20,059 |
国土交通省 | さがみ縦貫道三栗山工事 | 2013/3~2013/8 | 43,894 |
AWARD-Hsm工法施工実績
施主 | 工事名 | 工期 | 掘削深さ(m) | 施工数量(m2) |
---|---|---|---|---|
開削トンネル土留め壁 | 2013/12~2014/1 | 55.0 | 1,480 |
AWARD-Sapli工法施工実績
工法名 | 工事概要 | 工期 | 杭径(mm) | 掘削長(m) | 掘削数量(m3) |
---|---|---|---|---|---|
ED | 建築基礎杭 | 2011/12~2012/1 | 1000~1500 | 17.2 | 209 |
ED | 建築基礎杭 | 2012/4~2012/5 | 1100~1300 | 30.0 | 740 |
ED | 鉄道高架橋基礎杭 | 2012/7~2012/7 | 1200 | 9.0 | 143 |
ED | 建築基礎杭 | 2012/7~2012/8 | 1500 | 27.0 | 311 |
ED | 建築基礎杭 | 2012/8~2012/9 | 1000~1200 | 18.3 | 375 |
BH | 電力抑止杭 | 2012/10~2012/11 | 500,600 | 14,16 | 97 |
ED | 鉄道高架橋基礎杭 | 2013/1~2013/2 | 1200 | 9.5 | 408 |
RE | 道路橋基礎杭 | 2013/3~2013/3 | 1500 | 67.5 | 477 |
ED | 鉄道高架橋基礎杭 | 2013/4~2013/5 | 1200~1300 | 18~20 | 2,043 |
TBH | 鉄道高架橋基礎杭 | 2013/4~2013/7 | 1500 | 31.5 | 279 |
ED | 建築基礎杭 | 2013/8~2013/10 | 1000~1500 | 34.0 | 3,500 |
RE | 歩行者連絡橋基礎杭 | 2013/11~2013/12 | 1000~1500 | 35.0~36.7 | 720 |
ED | 鉄道高架橋 基礎杭 | 2014/2~2014/3 | 12009.5 | 9.5 | 161 |
ED | 建築基礎杭 | 2014/6~2014/6 | 1800 | 23.0 | 1,014 |
RE | 歩行者連絡橋基礎杭 | 2014/7~2014/8 | 1500~2500 | 35.0 | 656 |
ED | 建築基礎杭 | 2015/3~2015/4 | 1500 | 26.8~31.1 | 768 |
ED | 建築基礎杭 | 2016/5~2016/7 | 1500~1700 | 29 | 2073 |
ED | 建築基礎杭 | 2016/12~2017/2 | 1700~1900 | 55.5 | 2971 |
ED | 建築基礎杭 | 2017/9~2017/10 | 2000~2700 | 46~49 | 758 |
ED | 建築基礎 | 2018/8~2018/9 | 320 |